Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros productos
Consulta en esta tabla los costos y las comisiones de los productos de Belvo Pagos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
Todos los montos están expresados en pesos mexicanos (MXN) y no incluyen IVA. Las comisiones se facturan y cobran de manera mensual. El IVA será calculado tomando como base la tasa vigente en la Ciudad de México.
| Tipo de empresa y tamaño | Comisión mensual | SPEI entrada (costo por transacción) | SPEI salida (costo por transacción) |
|---|---|---|---|
| Entidades Financieras (pequeñas) | Sin comisión | Sin comisión | $4.00 + IVA |
| Entidades Financieras (medianas) | $4,000.00 + IVA | Sin comisión | $3.00 + IVA |
| Entidades Financieras (grandes) | $100,000.00 + IVA | Sin comisión | $2.50 + IVA |
| Check-out ecommerce (pequeños) | $4,000.00 + IVA | Sin comisión | Sin comisión |
| Check-out ecommerce (medianos) | $35,000.00 + IVA | Sin comisión | Sin comisión |
| Check-out ecommerce (grandes) | $175,000.00 + IVA | Sin comisión | Sin comisión |
| Marketplaces (pequeños) | Sin comisión | Sin comisión | $4.00 + IVA |
| Marketplaces (medianos) | $4,000.00 + IVA | Sin comisión | $3.00 + IVA |
| Marketplaces (grandes) | $100,000.00 + IVA | Sin comisión | $2.50 + IVA |
| Empresas dedicadas al crédito (pequeñas) | Sin comisión | Sin comisión | $4.00 + IVA |
| Empresas dedicadas al crédito (medianas) | $4,000.00 + IVA | Sin comisión | $3.00 + IVA |
| Empresas dedicadas al crédito (grandes) | $100,000.00 + IVA | Sin comisión | $2.50 + IVA |
Belvo se reserva el derecho de modificarlas con 30 días naturales de anticipación, conforme al contrato de adhesión registrado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
La clasificación por tipo y tamaño de empresa corresponde a criterios comerciales internos de Belvo. Las comisiones aplicables al Cliente serán las que se indiquen en la carátula de su contrato. Consulte los términos completos en su contrato de adhesión (Registro CONDUSEF Núm. 16083-458-042639/01-02264-0825).